Nhà máy: KCN Biên Hoà 1, TP.Biên Hoà, Đồng Nai - Cskh/báo giá: 0936.345.465
Ống nhựa xoắn HDPE luồn dây điện Thành Công
[Giá trên chỉ mang tính dự toán]
[Giá chiết khấu tốt nhất vui lòng liên hệ]
[Giá trên chỉ mang tính dự toán]
[Giá chiết khấu tốt nhất vui lòng liên hệ]
[Giá trên chỉ mang tính dự toán]
[Giá chiết khấu tốt nhất vui lòng liên hệ]
[Giá trên chỉ mang tính dự toán]
[Giá chiết khấu tốt nhất vui lòng liên hệ]
[Giá trên chỉ mang tính dự toán]
[Giá chiết khấu tốt nhất vui lòng liên hệ]
[Giá trên chỉ mang tính dự toán]
[Giá chiết khấu tốt nhất vui lòng liên hệ]
[Giá trên chỉ mang tính dự toán]
[Giá chiết khấu tốt nhất vui lòng liên hệ]
[Giá trên chỉ mang tính dự toán]
[Giá chiết khấu tốt nhất vui lòng liên hệ]
[Giá trên chỉ mang tính dự toán]
[Giá chiết khấu tốt nhất vui lòng liên hệ]
STT | Loại ống nhựa xoắn HDPE | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Độ dày (mét) | Đơn giá (vnđ) | Chiều dài cuộn |
1 | Ống nhựa xoắn HDPE 32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 12.800 | 100 - 500 |
2 | Ống nhựa xoắn HDPE 40/30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 14.900 | 100 - 500 |
3 | Ống nhựa xoắn HDPE 50/40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 21.400 | 100 - 500 |
4 | Ống nhựa xoắn HDPE 32/25 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,3 | 29.300 | 50 - 200 |
5 | Ống nhựa xoắn HDPE 85/65 | 85 ± 3,0 | 65 ± 3,0 | 2,0 ± 0,3 | 42.500 | 50 - 200 |
6 | Ống nhựa xoắn HDPE 90/72 | 90 ± 3,0 | 72 ± 3,0 | 2,1 ± 0,3 | 47.800 | 50 - 100 |
7 | Ống nhựa xoắn HDPE 105/80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,0 | 2,1 ± 0,3 | 55.300 | 50 - 100 |
8 | Ống nhựa xoắn HDPE 110/90 | 110 ± 3,5 | 90 ± 3,5 | 2,1 ± 0,3 | 63.600 | 50 - 100 |
9 | Ống nhựa xoắn HDPE 130/100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,4 | 78.100 | 50 - 100 |
10 | Ống nhựa xoắn HDPE 160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,4 | 121.400 | 50 - 100 |
11 | Ống nhựa xoắn HDPE 195/150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,4 | 165.800 | 30 - 50 |
12 | Ống nhựa xoắn HDPE 210/160 | 210 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 3,0 ± 0,5 | 185.000 | 30 - 50 |
13 | Ống nhựa xoắn HDPE 230/175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,0 | 247.200 | 30 - 50 |
14 | Ống nhựa xoắn HDPE 260/200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,5 | 295.500 | 30 - 50 |
15 | Ống nhựa xoắn HDPE 320/250 | 320 ± 4,0 | 250 ± 4,0 | 4,0 ± 1,5 | 636.600 | 20 - 30 |
(*** Đơn giá chỉ mang tính chất tham khảo, đơn giá và chính sách khuyến mại của từng thời điểm vui lòng liên hệ cụ thể)
VP Hà Nội: P2009 - CT1, Khu đô thị Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0932.157.268 Fax: 024 626 15 333
VP Hồ Chí Minh: Hẻm Số 3, Đường 48, Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức
Tel: 0936.345.465 Fax: 028 2253 1234
Nhà máy miền Bắc: KCN Kim Bình - Phủ Lý - Hà Nam
Nhà máy miền Nam: KCN Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai
Email: ongxoandienluc@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/tienconghdpe
Đối tác liên kết: www.austdoor.asia
Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào mẫu trên. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất hoặc gọi điện thoại để được tư vấn.
Bản quyền 2021 © ongxoandienluc.vn - All rights reserved